Name | Klasse | Indienst- stellung | Länge (LüA) | Kabinen | Passagiere (Doppel- belegung) | Passagiere (maximal) | Besatzung | BRZ | Werft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDAnova | Helios-Klasse | 2018 | 337,00 | 2500 | 5200 | - | - | 188.000 | Meyer-Weft |
AIDAprima | Hyperion-Klasse | 2016 | 299,95 | 1645 | 3286 | - | 900 | 125.572 | Mitsubishi Heavy Industries |
Harmony of the Seas | Oasis-Klasse | 2016 | 362,12 | 2747 | 5479 | 6780 | 2384 | 226.963 | STX-France |
Mein Schiff 1 | - | 2018 | 315,7 | 1447 | 2894 | - | 1000 | 111.500 | Meyer Turku Oy |
Mein Schiff 6 | - | 2017 | 295,26 | 1267 | 2534 | - | 1030 | 98.811 | Meyer Turku Oy |
MSC Meraviglia | Meraviglia-Klasse | 2017 | 315 | 2244 | 4488 | 5386 | 1536 | 171.598 | STX-France |
MSC Seaside | Seaside-Klasse | 2017 | 323 | 2067 | 4134 | - | 1413 | 154.000 | Fincantieri |
Queen Mary 2 | - | 2004 | 345 | 1310 | 2592 | 3090 | 1253 | 148.528 | Alstom Chantiers de l'Atlantique |
Norwegian Joy | Breakaway-Plus-Klasse | 2017 | 333,46 | 1942 | 3883 | - | 1821 | 167.725 | Meyer-Weft |
MSC Worldclass | MSC Worldclass | 2700 | 5400 | 200.000 | STX-France | ||||
Costa Smeralda | Helios-Klasse | 2019 | 337,00 | 2.612 | 6.522 | 1.678 | 182.700 | Meyer Turku Oy |
Stand der Tabelle: 03.12.2017